DIENSTLEISTUNGEN
KENNZAHLEN UND LEISTUNGSPROFIL
Personalbestand: | total | 38 |
davon Vollzeit | 24 |
Fahrzeuge und Geräte: | Total Motorfahrzeuge: | 26 |
Kehrichtsammelfahrzeuge: | 6 | |
Abrollkipper: | 2 | |
Muldenkipper (Welaki): | 3 | |
Anhängerzüge mit Kran: | 3 | |
Sattelschlepper: | 5 | |
Lastwagen mit Hebebühne: | 1 | |
Kipper für Winterdienst: | 1 | |
Lieferwagen: | 1 |
Total Anhänger: | 20 | |
Überlandanhänger: | 4 | |
Muldenanhänger: | 1 | |
Sattelauflieger: | 15 |
Mulden und Container: | 223 | |
Presscontainer: | 26 | |
Grosscontainer 21 m3 – 40 m3: | 35 | |
Flachmulden 7 m3 – 10 m3: | 14 | |
Welaki-Mulden 4 m3 – 10 m3: | 148 |
Entsorgte Kehrichtmenge: | ca. 6’700 Tonnen pro Jahr an KVA Oftringen | |
Interne Firmenlogistik: | eigene Werkstatt | |
Liegenschaften: | eigene Liegenschaft für Einstellhallen, Werkstatt und Büro |
FACTSHEET
Gründungsjahr: | 1919 als Einzelunternehmung “Johann Gloor”, später als Einzelunternehmung “Werner Gloor”, in der heutigen Form als Aktiengesellschaft seit 1992 |
Aktienkapital: | CHF 200’000.- |
Aktionäre: | Werner Gloor, Doris Gloor, Dieter Gloor, Kurt Hasler, Samuel Stierli |
VR-Präsident: | Werner Gloor |
Geschäftsleitung: | Dieter Gloor, Samuel Stierli |
Geschäftsführer: | Dieter Gloor |
Tätigkeitsbereich: | Entsorgung mit Kehrichtsammelfahrzeugen Muldenservice (Welaki- und Abrollmulden) Transportlogistik Lieferwagen-Vermietung, Gloor Recycling Center |
Die Unternehmung ist zertifiziert nach ISO 9001 – ISO 14001 (letztes Wiederholungsaudit: Februar 2021)